Pulsarino mantiene la vetta, ma il vero protagonista della sesta tappa del campionato regionale di vela è il vento. Per la prima volta dall’inizio del campionato, i velisti non sono costretti a rimandare la partenza per assenza di vento: nella quinta tappa, infatti,Eolo soffia forte. Anche troppo. Durante un’improvvisa strambata, infatti, il boma dell’imbarcazione “Brava Giulia” colpisce il timoniere che, ferito alla testa, viene immediatamente soccorso dal personale del 118. | Campionato Invernale Altura 2009-2010 |
| CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C |
| Pos | N.Velico | Cas | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | TxD Ins. | TxD Off. | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
| 1 | ITAGISA |
| ORC C | GISA | QUARANTA RAFFAELE | C.V.TARANTO | DEHLER 33 CRUISIN | 763.0 | 684.4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | ITA ETRA |
| ORC C | ETRA | GIUSEPPE ERCOLANO | C.V.ONDABUENA | BAVARIA 37 | 832.6 | 743.3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | ITA12806 |
| ORC C | CASSIOPEA 3 | SALTALAMACCHIA GIUSEPPE | C.V.TARANTO | X-332 | 733.8 | 654.6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 |
| 4 | ITAHERAK |
| ORC C | HERAKLEIA I | RAGUSO ANGELO | ONDABUENA-TARANTO | BAVARIA 34 | 847.2 | 758.5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 5 | ITA PANAM |
| ORC C | PANAMA | VITO TOMMASO CASALE | C.V.ONDABUENA | DOFOUR 34 | 772.4 | 697.9 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | ITA-LILLI |
| ORC C | LILLI E IL VAGABONDO | REMO PLACATO | C.V.ONDABUENA | BAVARIA 33 | 819.2 | 736.1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 |
| 7 | ITA MARMA |
| ORC C | MARIA M. | DOMENICO MARZILIANO | C.V.ONDABUENA | ATLANTIC 31 | 831.4 | 735.2 | 10 | 7 | 10 | 5 | 12 |
| 8 | ITA11682 |
| ORC C | AQUILANTE | SPORT VELICO MARINA MILITARE | S.V.M.M. | GRAND SOLEIL 343 | 760.7 | 677.6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 9 | ITA13514 |
| ORC C | RIULEDDA | SERIO & SERIO | ONDA BUENA | FIRST 31.7 | 750.0 | 673.4 | * | * | * | 10 | * |
Risultati J24 - zonale
Punteggi presi in considerazione 2 scarti
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ITA 47 | Pignatelli Fabio, 1150-08-C VELICO ONDABUENA ASS | 12,0 | 1 | 1 | 2 | (4) | 1 | 1 | 4 | 2 | (5) |
| 2 | ITA 427 | Macina Antonio, 291-08-CNAUTICO MAESTRALE ASS | 13,0 | (5) | (4) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | ITA 429 | Buttiglione Cosimo, 809-17-SEZIONE VELICA TARANTO | 19,0 | 2 | 2 | (7) | 2 | 5 | 3 | 3 | (dns) | 2 |
| 4 | ITA 406 | Sandro Negro, 280-08-C NAUTICO L'APPRODO ASS | 33,0 | 4 | 7 | 9 | (dsq) | 4 | 4 | 1 | (11) | 4 |
| 5 | MEX 123 | Cavallo Giovanni, 284-08-GDV LNI BRINDISI | 33,0 | 8 | 3 | 4 | (9) | 2 | (10) | 9 | 4 | 3 |
| 6 | ITA 4 | Bonatti Stefano, 801-17-SEZIONE VELICA ANCONA | 35,0 | 3 | 5 | 5 | 3 | (7) | 7 | 5 | (12) | 7 |
| 7 | ITA 204 | Rima Tonia, 577-08-IST NAUTICO VESPUCCI AS | 36,0 | (dns) | (dns) | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
| 8 | ITA 226 | Massari Flavio, 276-08-C D. V GALLIPOLI ASS SP | 50,0 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | (14) | 7 | 5 | (14) |
| 9 | ITA 450 | Bellacicca Marcello, 296-08-CVELICO GIOVINAZZO ASS | 52,0 | 7 | 6 | (10) | 8 | (13) | 9 | 8 | 6 | 8 |
| 10 | ITA 350 | Pulci Damiano, 809-17-SEZIONE VELICA TARANTO | 65,0 | 9 | 8 | 11 | (dsq) | (15) | 8 | 10 | 8 | 11 |
| 11 | ITA 158 | Luigi Carriero, 276-08-C D. V GALLIPOLI ASS SP | 69,0 | (dnc) | (dnc) | 3 | 6 | 10 | 5 | raf | 7 | dnf |
| 12 | ITA 194 | Attanasio Pietro, 602-08-C.VANDREA PIGONATI ASD | 72,0 | 10 | 11 | 12 | (13) | 9 | 11 | (raf) | 10 | 9 |
| 13 | ITA 2 | Augusto Corrado, 1150-08-C VELICO ONDABUENA ASS | 84,0 | 11 | 13 | 14 | 10 | (16) | (15) | 13 | 13 | 10 |
| 14 | ITA 1 | Palmieri Massimo, 1150-08-C VELICO ONDABUENA ASS | 85,0 | 14 | 12 | (15) | 11 | 14 | (16) | 12 | 9 | 13 |
| 15 | ITA 332 | Luceri Cinzia, 1150-08-C VELICO ONDABUENA ASS | 86,0 | 12 | (14) | 13 | (14) | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 |
| 16 | ITA 188 | Fischetto Gianluca, 284-08-GDV LNI BRINDISI | 94,0 | 13 | 10 | 16 | 12 | 11 | 13 | (raf) | (dns) | dns |
| 17 | ITA 349 | Longhi Danilo, 809-17-SEZIONE VELICA TARANTO | 133,0 | (dns) | (dns) | dnc | dnc | dns | dns | dnc | dns | dns |
| 17 | ITA 336 | Lamanna Sergio, 809-17-SEZIONE VELICA TARANTO | 133,0 | (dns) | (dns) | dnc | dnc | dns | dns | dnc | dns | dns |
| Campionato Invernale Altura 2009-2010 |
| CLASSIFICA GENERALE | Dalla Classe : ORC A Alla Classe : ORC C |
| Pos | N.Velico | Classe | Yacht | Armatore | Club | Modello | TxD Ins. | TxD Off. | 1 | 2 | 3 | 4 | Punti |
| 1 | ITA13268 | ORC A | X-LIGHT | PARISI MARCO | LNI TARANTO | X-332 | 737.7 | 658.7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | ITA13321 | ORC C | FLORENXIA | SEMERARO MICHELE | LNI CAMPOMARINO DI MARUGG | X-332 | 737.2 | 658.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | ITA2525 | ORC C | B-SIDE | NOTARISTEFANO ALBERTO | LNI CAMPOMARINO | FIRST 36.7 | 703.7 | 630.6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 4 | FRA17901 | ORC C | GWENAEL | STANTE FRANCESCO | LNI TARANTO | X-332 | 727.5 | 651.9 | 4 | 4 | 4 | 14 | 26 |
| 5 | ITA14681 | ORC C | PERBACCO | PAOLO DE GIORGIO | ONDABUENA | GRAND SOLEIL 40 C | 692.0 | 615.8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 26 |
| 6 | ITA13721 | ORC A | SAILOR | NETTI COSIMO | C.V.TARANTO | STAG 32 | 769.1 | 690.8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 26 |
| 7 | ITA10467 | ORC C | CASSIOPEA I | INGROSSO GIOVANNI | ONDABUENA | PIU' BELLA 25 | 830.0 | 749.1 | 14 | 10 | 5 | 1 | 30 |
| 8 | ITA15793 | ORC C | MAAYAAFUSHI | SCELSA FRANCESCO | C.DELLA VELA TARANTO | SUN ODYSSEY 36i P | 771.3 | 682.9 | 7 | 5 | 6 | 14 | 32 |
| 9 | ITA RAFFI | ORC A | RAFFICA II | VERCILLO VITTORIO | C.V.Santavenere Vibo Mari | Dheler 39 SD | 718.5 | 640.5 | 14 | 9 | 9 | 5 | 37 |
| 10 | ITA11915 | ORC A | IDEFIX | D'AMBROSIO GUSTAVO | LNI CAMPOMARINO | DEHLER 36 DB | 718.0 | 642.0 | 8 | 8 | 14 | 14 | 44 |
| 11 | ITA12135 | ORC C | LOLA | RICCI RENZO | C.V.TARANTO | C&C 44 | 651.2 | 588.2 | 9 | 14 | 14 | 14 | 51 |
| 12 | ITA14575 | ORC C | CANOPUS | S.V.M.M. | S.V.M.M. | FIRST 36.7 | 694.9 | 626.9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 56 |
| 13 | ITA15557 | ORC C | KIRAN | ACCARDO MODESTO | C.V.TARANTO | GRAND SOLEIL 37 B | 710.5 | 631.4 | * | * | * | 8 | * |








Commenti