| ANDATA 4/09/11 H 15,00 |
1 |
GIORNATA |
RITORNO 8/01/12 H 14,30 |
| GROTTAGLIE | REAL NOCERA | ||
| CASERTANA | FRANCAVILLA | ||
| TRANI | BRINDISI | ||
| IRSINESE | INTERNAPOLI | ||
| ISCHIA | MARTINA FRANCA | ||
| NARDO' | GAETA | ||
| SARNESE | CRISTOFARO O. | ||
| VIRIBUS | CAMPANIA | ||
| CASARANO | TURRIS |
| ANDATA 11/09/11 H 15,00 | 2 |
GIORNATA | RITORNO 15/01/12 H 14,30 |
| CRISTOFARO O. |
CASERTANA | ||
| BRINDISI | SARNESE | ||
| CAMPANIA | ISCHIA | ||
| FRANCAVILLA | GROTTAGLIE | ||
| GAETA | VIRIBUS | ||
| INTERNAPOLI | TRANI | ||
| MARTINA FRANCA | IRSINESE | ||
| REAL NOCERA | CASARANO | ||
| TURRIS | NARDO' |
| ANDATA 18/09/11 H 15,00 | 3 |
GIORNATA | RITORNO 22/01/12 H 14,30 |
| GROTTAGLIE | CASARANO |
||
| CASERTANA | TURRIS | ||
| TRANI | FRANCAVILLA | ||
| GAETA | MARTINA FRANCA |
||
| IRSINESE | CRISTOFARO O. | ||
| ISCHIA | BRINDISI | ||
| NARDO' | CAMPANIA | ||
| SARNESE | REAL NOCERA | ||
| VIRIBUS | INTERNAPOLI |
| ANDATA 25/09/11 H 15,00 | 4 |
GIORNATA | RITORNO 29/01/12 H 14,30 |
| CRISTOFARO O. | TRANI | ||
| BRINDISI | IRSINESE | ||
| CAMPANIA | GAETA | ||
| FRANCAVILLA | SARNESE | ||
| INTERNAPOLI | ISCHIA | ||
| MARTINA FRANCA | VIRIBUS | ||
| REAL NOCERA | CASERTANA | ||
| TURRIS | GROTTAGLIE | ||
| CASARANO | NARDÒ |
| ANDATA 2/10/11 H 15,00 | 5 |
GIORNATA | RITORNO 12/02/12 H 14,30 |
| CASERTANA | GROTTAGLIE | ||
| CAMPANIA | INTERNAPOLI | ||
| TRANI | TURRIS | ||
| GAETA | BRINDISI | ||
| IRSINESE | REAL NOCERA |
||
| ISCHIA | FRANCAVILLA | ||
| NARDÒ | MARTINA FRANCA | ||
| SARNESE | CASARANO | ||
| VIRIBUS | CRISTOFARO O. |
| ANDATA 9/10/11 H 15,00 | 6 |
GIORNATA | RITORNO 19/02/12 H 14,30 |
| CRISTOFARO O. | ISCHIA | ||
| GROTTAGLIE | NARDÒ | ||
| BRINDISI | VIRIBUS | ||
| FRANCAVILLA | IRSINESE | ||
| INTERNAPOLI | GAETA | ||
| MARTINA FRANCA | CAMPANIA | ||
| REAL NOCERA | TRANI | ||
| TURRIS | SARNESE | ||
| CASARANO | CASERTANA |
| ANDATA 16/10/11 H 15,00 | 7 |
GIORNATA | RITORNO 26/02/12 H 14,30 |
| CAMPANIA | CRISTOFARO O. | ||
| TRANI | GROTTAGLIE | ||
| GAETA | FRANCAVILLA | ||
| IRSINESE | CASARANO | ||
| ISCHIA | TURRIS | ||
| MARTINA FRANCA | BRINDISI | ||
| NARDÒ | INTERNAPOLI | ||
| SARNESE | CASERTANA | ||
| VIRIBUS | REAL NOCERA |
| ANDATA 21/10/11 H 15,00 | 8 |
GIORNATA | RITORNO 4/03/12 H 14,30 |
| CRISTOFARO O. | GAETA | ||
| GROTTAGLIE | SARNESE | ||
| BRINDISI | CAMPANIA | ||
| CASERTANA | NARDÒ | ||
| FRANCAVILLA | VIRIBUS | ||
| INTERNAPOLI | MARTINA FRANCA | ||
| REAL NOCERA | ISCHIA | ||
| TURRIS | IRSINESE | ||
| CASARANO | TRANI |
| ANDATA 30/10/11 H 14,30 | 9 |
GIORNATA | RITORNO 11/03/12 H 14,30 |
| CRISTOFARO O. | INTERNAPOLI | ||
| GROTTAGLIE | ISCHIA | ||
| BRINDISI | NARDÒ | ||
| CASERTANA | IRSINESE | ||
| FRANCAVILLA | MARTINA FRANCA |
||
| REAL NOCERA | CAMPANIA | ||
| SARNESE | TRANI | ||
| TURRIS | GAETA | ||
| CASARANO | VIRIBUS |
| ANDATA 6/11/11 H 14,30 | 10 |
GIORNATA | RITORNO 18/03/12 H 14,30 |
| CAMPANIA | FRANCAVILLA | ||
| TRANI | CASERTANA | ||
| GAETA | REAL NOCERA | ||
| INTERNAPOLI | BRINDISI | ||
| IRSINESE | GROTTAGLIE | ||
| ISCHIA | CASARANO | ||
| MARTINA FRANCA | CRISTOFARO O. | ||
| NARDO' | SARNESE | ||
| VIRIBUS | TURRIS |
| ANDATA 13/11/11 H 14,30 | 11 |
GIORNATA | RITORNO 25/03/12 H 15,00 |
| CRISTOFARO O. | NARDO' | ||
| GROTTAGLIE | GAETA | ||
| CASERTANA | VIRIBUS | ||
| TRANI | IRSINESE | ||
| FRANCAVILLA | BRINDISI | ||
| REAL NOCERA | INTERNAPOLI | ||
| SARNESE | ISCHIA | ||
| TURRIS | MARTINA FRANCA | ||
| CASARANO | CAMPANIA |
| ANDATA 20/11/11 H 14,30 | 12 |
GIORNATA | RITORNO 1/04/12 H 15,00 |
| BRINDISI | CRISTOFARO O. | ||
| CAMPANIA | TURRIS | ||
| GAETA | CASARANO | ||
| INTERNAPOLI | FRANCAVILLA | ||
| IRSINESE | SARNESE | ||
| ISCHIA | CASERTANA | ||
| MARTINA FRANCA | REAL NOCERA | ||
| NARDO' | TRANI | ||
| VIRIBUS | GROTTAGLIE |
| ANDATA 27/11/11 H 14,30 | 13 |
GIORNATA | RITORNO 7/04/12 H 15,00 |
| GROTTAGLIE | MARTINA FRANCA | ||
| CASERTANA | CAMPANIA | ||
| TRANI | VIRIBUS | ||
| FRANCAVILLA | NARDO' | ||
| IRSINESE | ISCHIA | ||
| REAL NOCERA | CRISTOFARO O. | ||
| SARNESE | GAETA | ||
| TURRIS | BRINDISI | ||
| CASARANO | INTERNAPOLI |
| ANDATA 4/12/11 H 14,30 | 14 |
GIORNATA | RITORNO 15/04/12 H 15,00 |
| CRISTOFARO O. | FRANCAVILLA | ||
| BRINDISI | REAL NOCERA | ||
| CAMPANIA | GROTTAGLIE | ||
| GAETA | CASERTANA | ||
| INTERNAPOLI | TURRIS | ||
| ISCHIA | TRANI | ||
| MARTINA FRANCA | CASARANO | ||
| NARDO' | IRSINESE | ||
| VIRIBUS | SARNESE |
| ANDATA 8/12/11 H 14,30 | 15 |
GIORNATA | RITORNO 22/04/12 H 15,00 |
| GROTTAGLIE | INTERNAPOLI | ||
| CASERTANA | MARTINA FRANCA | ||
| TRANI | GAETA | ||
| IRSINESE | VIRIBUS | ||
| ISCHIA | NARDO' | ||
| REAL NOCERA | FRANCAVILLA | ||
| SARNESE | CAMPANIA | ||
| TURRIS | CRISTOFARO O. | ||
| CASARANO | BRINDISI |
| ANDATA 11/12/11 H 14,30 | 16 |
GIORNATA | RITORNO 29/04/12 H 15,00 |
| CRISTOFARO O . | GROTTAGLIE | ||
| BRINDISI | CASERTANA | ||
| CAMPANIA | IRSINESE | ||
| FRANCAVILLA | CASARANO | ||
| GAETA | ISCHIA | ||
| INTERNAPOLI | SARNESE | ||
| MARTINA FRANCA | TRANI | ||
| REAL NOCERA | TURRIS | ||
| VIRIBUS | NARDO' |
| ANDATA 18/12/11 H 14,30 | 17 |
GIORNATA | RITORNO 6/05/12 H 15,00 |
| GROTTAGLIE | BRINDISI | ||
| CASERTANA | INTERNAPOLI | ||
| TRANI | CAMPANIA | ||
| IRSINESE | GAETA | ||
| ISCHIA | VIRIBUS | ||
| NARDO' | REAL NOCERA | ||
| SARNESE | MARTINA FRANCA | ||
| TURRIS | FRANCAVILLA | ||
| CASARANO | CRISTOFARO O. |
| < Prec. | Successivo > |
|---|

















Commenti